Banken | Zins (max.) / Zins-Zahlungen | Zinsertrag / Endkapital | Erläuterung zu den Zinsen | Link zur Bank mit Online-Antrag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Die besten Tagesgeldkonten (echtes Tagesgeldkonto) | ||||||
![]() | 0,55 % (monatlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,40 % (monatlich) | *** |
| zur Bank | ||
weitere echte Tagesgeldkonten | ||||||
![]() | 0,32 % (jährlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,10 % (monatlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,05 % (monatlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,05 % (Quartal) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,05 % (jährlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,05 % (Quartal) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,03 % (Quartal) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,02 % (jährlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,01 % (monatlich) | *** |
| zur Bank | ||
![]() | 0,00 % (Quartal) | *** |
| zur Bank | ||
Guthabenverzinsung auf Kreditkarten | ||||||
![]() | 0,01 % (monatlich) | *** |
| zur Bank | ||
Alle Angaben werden ständig aktualisiert und sind ohne Gewähr. |
letzte Aktualisierung: 26.01.2021